Odběrové normativy

 Zdroj: Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení - tab. 11

Plodina  Produkt Průměrný odběr živin (kg.t-1)
N P P2O5 K K2O
Obilniny
Pšenice ozimá zrno 19 3,3 7,6 3,7 4,5
sláma 5,2 0,9 2,1 10 12
celkem 23,2 4 9,2 11,7 14,1
Pšenice jarní zrno 18,3 3,2 7,3 3,5 4,2
sláma 4,6 0,8 1,8 10,5 12,6
celkem 22,4 3,9 9 13 15,6
Ječmen ozimý zrno 17 3,4 7,8 5 6
sláma 5,5 0,9 2,1 11 13,2
celkem 20,9 4 9,2 12,7 15,3
Ječmen jarní zrno 16,5 3,5 8 4,5 5,4
sláma 6 1 2,3 11 13,2
celkem 20,1 4,1 9,4 11,1 13,4
Žito ozimé zrno 16 3,5 8 5 6
sláma 4,2 1 2,3 10 12
celkem 20,2 4,5 10,3 15 18,1
Tritikále zrno 18 3,8 8,7 4,6 5,5
sláma 5,5 0,9 2,1 12,5 15,1
celkem 23 4,6 10,6 15,9 19,1
Oves zrno 18,8 3,9 8,9 5 6
sláma 5,7 1,5 3,4 17,8 21,4
celkem 25,1 5,6 12,7 24,6 29,6
Kukuřice na zrno zrno 16 3,5 8 4,5 5,4
sláma 9 1,1 2,5 16 19,3
celkem 25,9 4,7 10,8 22,1 26,6
Pohanka zrno 20,5 3,3 7,6 6,5 7,8
sláma 10,6 2,9 6,6 19,2 23,1
celkem 41,7 9,1 20,9 44,9 54,1
Luskoviny
Bob obecný zrno 41,9 4,6 10,5 10,1 12,2
sláma 10,4 0,8 1,8 11,1 13,4
celkem 51,3 5,3 12,2 20,1 24,2
Hrách setý zrno 35,5 3,6 8,3 8,3 10
sláma 15 1,5 3,4 15 18,1
celkem 50,5 5,1 11,7 23,3 28,1
Lupina zrno 55 6,9 15,8 12,9 15,5
sláma 12 1,6 3,7 15,4 18,5
celkem 67 8,5 19,5 28,3 34,1
Sója zrno 54 7,2 16,5 18,7 22,5
sláma 10 1,3 3 9,5 11,4
celkem 64 8,5 19,5 28,2 34
Olejniny
Řepka ozimá semeno 33,5 7 16 8,3 10
sláma 6,6 1,3 3 19 22,9
celkem 44,4 9,1 21 39,7 47,7
Slunečnice semeno 28 7 16 19,9 24
sláma 15 2,2 5 41,5 50
celkem 65,5 12,5 28,5 123,7 149
Mák semeno 32,5 7,5 17,2 8 9,6
sláma 9 1 2,3 20 24,1
celkem 57,3 10,3 23,5 63 75,9
Hořčice semeno 50 7,7 17,6 7,7 9,3
sláma 7 1,7 3,9 20,8 25
celkem 60,5 10,3 23,5 38,9 46,8
Len (na olej) semeno 33,6 6,6 15,1 8,3 10
stonky 5,3 1,4 3,2 12 14,4
celkem 41,6 8,7 19,9 26,3 31,7
Len (na stonky) semeno 30 7 16 8 9,6
stonky 5,5 1,2 2,8 12,8 15,4
celkem 46,5 10,6 24,3 46,4 55,9
Okopaniny
Brambory rané hlízy 3 0,5 1,1 4,4 5,3
nať 2,3 0,2 0,5 2,8 3,4
celkem 3,9 0,6 1,3 5,5 6,6
Brambory ostatní hlízy 3,5 0,5 1,1 4,5 5,4
nať 2,8 0,2 0,5 4 4,8
celkem 4,1 0,5 1,2 5,3 6,4
Cukrovka bulvy 2 0,3 0,7 2 2,4
chrást 4 0,4 0,9 4,5 5,4
celkem 4 0,5 1,1 4,3 5,1
Krmná řepa bulvy 1,4 0,3 0,7 1,3 1,6
chrást 2,8 0,4 0,9 4 4,8
celkem 2,5 0,5 1,1 2,9 3,5
Jednoleté pícniny
Kukuřice na siláž zelená hmota 3,7 0,6 1,4 3,8 4,6
Oves na zeleno zelená hmota 4 0,6 1,4 4,6 5,5
Žito na zeleno zelená hmota 4,1 0,6 1,4 4,4 5,3
Ječmen GPS zelená hmota 4,1 0,6 1,4 4,4 5,3
Hrách krmný zelená hmota 6,5 0,7 1,5 4,3 5,2
Směska luskovin zelená hmota 5 0,7 1,5 5 6
Luskovinoobilní směska zelená hmota 5,5 0,6 1,3 5 6
Slunečnice roční zelená hmota 4,2 0,7 1,6 4,3 5,2
Krmná kapusta zelená hmota 4,2 0,5 1,1 5 6
Řepka na krmení zelená hmota 4,5 0,6 1,4 4,8 5,8
Hořčice bílá zelená hmota 5 0,3 0,8 3,5 4,2
Seradela zelená hmota 4,5 0,6 1,4 3,9 4,7
Ostatní (ne leguminózy) zelená hmota 4 0,6 1,4 3,9 4,7
Ostatní (leguminózy) zelená hmota 4,8 0,6 1,4 3,9 4,7
Víceleté pícniny
Jetel zelená hmota 5,1 0,5 1,1 4,4 5,3
seno 20,6 2 4,6 17,8 21,4
Vojtěška zelená hmota 6,1 0,6 1,4 4,7 5,7
seno 23,6 2,3 5,3 18,2 21,9
Jetelotráva zelená hmota 4,8 0,5 1,1 4,7 5,7
seno 19,4 2 4,6 19 22,9
Vojtěškotráva zelená hmota 5,2 0,7 1,6 4,9 5,9
seno 21 2,8 6,5 19,8 23,9
Trávy s leguminózami zelená hmota 4,8 0,7 1,6 5,4 6,5
seno 20,4 3 6,8 23 27,6
Trávy na orné půdě zelená hmota 5,1 0,6 1,4 4,9 5,9
seno 21,7 2,6 5,8 20,8 25,1
Trávy na semeno semeno 22,1 3,4 7,8 5,5 6,6
sláma 15 1,3 3 21,6 26
celkem 142,1 13,8 31,6 178,3 214,7
Louky a pastviny zelená hmota 4,1 0,6 1,3 4,2 5,1
seno 15,8 2,1 4,9 16,2 19,5
Polní zelenina
Květák růžice 3,5 0,5 1,1 3,3 4
listy 6,5 0,9 2,1 5,4 6,5
celkem 8,1 1,1 2,6 7,1 8,5
Okurky plody 2 0,4 0,9 4,2 5,1
listy 6,6 0,7 1,6 6 7,2
celkem 4,6 0,7 1,6 6,6 7,9
Zelí hlávky 3 0,4 0,9 2,7 3,3
posklizňové zbytky 5 0,6 1,4 5 6
celkem 5 0,6 1,5 4,7 5,7
Cibule cibule 2 0,4 0,9 1,7 2
posklizňové zbytky 3,7 0,7 1,6 4,3 5,2
celkem 2,4 0,5 1,1 2,1 2,6
Mrkev kořeny 2 0,4 0,9 3,7 4,5
posklizňové zbytky 3,4 0,6 1,4 5 6
celkem 2,7 0,5 1,2 4,7 5,7
Řepa salátová kořeny 3 0,7 1,6 4,2 5,1
listy 4,2 0,3 0,7 5,9 7,1
celkem 4,7 0,8 1,9 6,6 7,9
Celer bulvy 3 0,9 2 5 6
posklizňové zbytky 5,3 0,5 1,1 6,2 7,5
celkem 5,1 1,1 2,4 7,5 9
Kedluben bulvy 3 0,4 1 3,7 4,5
posklizňové zbytky 6,7 0,7 1,5 5,6 6,7
celkem 4,3 0,6 1,3 4,9 5,8
Rajče plody 1,8 0,3 0,7 2,9 3,5
posklizňové zbytky 6 0,7 1,5 6,6 8
celkem 3 0,4 1 4,2 5,1
Kapusta hlávková hlávky 3,5 0,5 1,2 3,3 4
posklizňové zbytky 6 0,7 1,5 5,6 6,8
celkem 6,5 0,9 2 6,1 7,4
Špenát listy 4 0,6 1,4 5,8 7
posklizňové zbytky 7,5 0,8 1,9 7,8 9,4
celkem 5,5 0,8 1,8 7,4 8,9