P L O D I N Y | |||||||
Náklady na pěstební opatření podle karet plodin | Měrná jed. | a) |
... Příklad: |
cukrovka | ječmen jarní ∆ | Suma | Průměr |
Výměra | ha | b) | ... | 100 | 100 | 1000 | 100 |
Osivo, sadba | Kč.ha-1 | c) | ... | 4 200 | 2 000 | X | X |
Organická hnojiva | Kč.ha-1 | c) | ... | 0 | 0 | X | X |
Průmyslová hnojiva | Kč.ha-1 | c) | ... | 5 322 | 180 | X | X |
Pesticidy a reg. růstu | Kč.ha-1 | c) | ... | 6 283 | 2 234 | X | X |
Ostatní materiál. náklady | Kč.ha-1 | c) | ... | 0 | 0 | X | X |
Stroje a pracovní náklady | Kč.ha-1 | c) | ... | 14 675 | 9 877 | X | X |
Nájem | Kč.ha-1 | c) | ... | 0 | 0 | X | X |
Pojištění | Kč.ha-1 | c) | ... | 0 | 0 | X | X |
Přímé náklady celkem | Kč.ha-1 | d) | ... | 30 479 | 14 291 | X | X |
Nepřímé náklady (režie) | Kč.ha-1 | e) => | ... | 11 500 | 5 100 | X | X |
Náklady celkem na ha | Kč.ha-1 | f) | ... | 41 979 | 19 391 | X | 31 621 (ch) |
Náklady na plodinu celk. | Kč | g) | ... | 4 197 900 | 1 939 100 | 33 071 400 (h) | X |
a) Do tohoto řádku přepište celý osevní postup. Ve stejném pořadí jako v 3. Návrh struktury rostlinné výroby (Pozn. počet sloupců bude odpovídat počtu honů)
b) Uveďte výměru stejnou jako v 3. Návrh struktury rostlinné výroby
c) Přeneste ekonomické údaje z části projektu 6. Pěstební technologie. Tabulka v dolní části stránky. Přenesené přímé náklady sumarizujte d).
(Pozn. hodnoty nepřepisujte, ale použijte propojení buněk, usnadníte si práci při následných úpravách)
Příklad tabulky z listu 6. Pěstební technologie
Druh nákladů | Kč.ha-1 | ||
- osivo (sadba) | 4200 | ||
- hnojiva organická | 0 | ||
- hnojiva průmyslová | 5322 | ||
- pesticidy a regulátory růstu | 6283 | ||
- ostatní materiálové náklady | 0 | ||
- stroje a práce (pracovní náklady) | 14675 | ||
- nájem | 0 | ||
- pojištění | 0 | ||
Přímé náklady celkem | 30479,4 |
e) Pokud nemáte přesně vyčíslené náklady ze zemědělského podniku, můžete použít například údaje uvedené v Pěstebních technologiích jednotlivých plodin v "Agronormativech" - zde
f) Sumarizujete náklady (přímé + nepřímé) pro danou plodinu na 1 ha.
g) Vypočtěte celkové náklady na jednotlivé plodiny.
h) Vypočtěte sumu celkových nákladů na pěstování plodin v celém podniku.
ch) Vypočtěte průměrné náklady na 1 ha pěstování plodin.
.