<< zpět

Každoročně potřebná průměrná dávka org. látek v org. hnojivech na 1 ha o.p.

Zastoupení hlavních druhů plodin v osevním postupu Potřeba organických látek t.ha-1
% půdní druh
zrniny okopaniny
a jednol.  píc.
víceleté pícniny L
(p-hp)
T
(jh)
S
(ph-h)
VT
(jv-j)
20 80 0 2,50 2,85
30 70 0 2,75 2,70
40 60 0 2,20 2,55
50 50 0 2,00 2,35
60 40 0 1,90 2,25
70 30 0 1,80 2,00
80 20 0 1,70 1,90
90 10 0 1,60 1,80
100 0 0 1,50 1,70
20 70 10 2,10 2,60
30 60 10 1,95 2,45
40 50 10 1,75 2,30
50 40 10 1,60 2,10
60 30 10 1,50 1,90
70 20 10 1,40 1,80
80 10 10 1,30 1,70
90 0 10 1,20 1,60
20 65 15 1,95 2,20
30 55 15 1,75 2,00
40 45 15 1,60 1,95
50 35 15 1,30 1,90
60 25 15 1,25 1,80
70 15 15 1,20 1,70
80 5 15 1,15 1,60
85 0 15 1,10 1,50
20 60 20 1,65 1,90
30 50 20 1,45 1,75
40 40 20 1,30 1,60
50 30 20 1,10 1,50
60 20 20 1,00 1,40
70 10 20 0,90 1,30
80 0 20 0,80 1,20
20 55 25 1,35 1,50
30 45 25 1,15 1,35
40 35 25 1,00 1,10
50 25 25 0,80 0,85
60 15 25 0,65 0,70
70 5 25 0,45 0,50
20 50 30 1,05 1,20
30 40 30 0,90 1,00
40 30 30 0,70 0,80
50 20 30 0,50 0,60
60 10 30 0,35 0,35
70 0 30 0,00 0,00

<< zpět